Colt SP1 SN Dates
| Year | Serial Number Range | Pre Ban | Post Ban |
|---|---|---|---|
| 1963 | SP00001-SP00023** | X | |
| 1964 | SP00101 | X | |
| 1965 | SP02501 | X | |
| 1966 | SP05600 | X | |
| 1967 | SP08250 | X | |
| 1968 | SP10750 | X | |
| 1969 | SP14000-SP14653 | X | |
| 1970 | SP15001-SP15473 | X | |
| 1971 | SP16001 | X | |
| 1972 | SP19401 | X | |
| 1973 | SP24201 | X | |
| 1974 | SP32601 | X | |
| 1975 | SP43801 | X | |
| 1976 | SP55301 | X | |
| 1977 | SP67651 | X | |
| 1978 | SP83400 | X | |
| CC001616 and Below | X | ||
| CH019500 and Below | X | ||
| GC018500 and Below | X | ||
| LH011326 and Below | X | ||
| MH086020 and Below | X | ||
| NL004800 and Below | X | ||
| SL027246 and Below | X | ||
| SP360200 and Below | X | ||
| ST038100 and Below | X | ||
| TA10100 and Below | X | ||
| BD000134 and Below (AR-15A3) | X | ||
| MT00001 and Above | X | ||
| BK000001 and Above (CAR-A3) | X | ||
| CST000001 and Above (Began Late 1997 Production) |
X | ||
| CMH000001 and Above | X | ||
| CCH010000 and Above | X |
Serial Number Information Courtesy Geremy Chubbuck